UAE Bank List (AED)
For withdrawals, pass bank_name using either the code or the English bank name listed below.
Banks
| bank_name | Description |
|---|---|
| ENBD | Emirates NBD |
| FAB | First Abu Dhabi Bank |
| ADCB | Abu Dhabi Commercial Bank |
| MASHREQ | Mashreq |
| DIB | Dubai Islamic Bank |
| ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank |
| EIB | Emirates Islamic |
| CBD | Commercial Bank of Dubai |
| RAK | RAKBANK |
| SIB | Sharjah Islamic Bank |
| NBF | National Bank of Fujairah |
| NBQ | National Bank of Umm Al Qaiwain |
| BOSH | Bank of Sharjah |
| UAB | United Arab Bank |
| INVB | InvestBank |
| MASRAF | Al Masraf |
| CBI | Commercial Bank International |
| AJMAN | Ajman Bank |
| ALHILAL | Al Hilal Bank |
| EMINV | Emirates Investment Bank |
| WIO | WIO Bank |
| ZAND | Zand |
| MARYAH | Al Maryah Community Bank |
| RUYA | Ruya Community Islamic Bank |
| HSBC | HSBC |
| SCBL | Standard Chartered |
| CITI | Citibank |
| HABIB | Habib Bank AG Zurich |
| BARB | Bank of Baroda |
| ARAB | Arab Bank |
| BNPA | BNP Paribas |
| DEUT | Deutsche Bank |
| BARC | Barclays |
| BOC | Bank of China |
| ICBC | Industrial and Commercial Bank of China |
| NBK | National Bank of Kuwait |
| DOHA | Doha Bank |
| NBOB | National Bank of Bahrain |
| NBO | National Bank of Oman |
| SNB | The Saudi National Bank |
| ABK | Al Ahli Bank of Kuwait |
| MCB | MCB Bank |
| ALFALAH | Bank Alfalah |
| GIB | Gulf International Bank |
| INTESA | Intesa Sanpaolo |
Notes
- Bank transfers:
ibanandphone_numberare required.ibanmust be a valid UAE IBAN (AE+ 21 digits, 23 characters in total, e.g.AE070331234567890123456); ifibanis omitted,numberis validated as the IBAN.