货币金额单位说明
API 交易时,金额以对应货币最小辅币为单位,确保精确度并避免浮点数误差。
人民币 (CNY)
以『分』为单位,1 元 = 100 分
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| ¥ 1.00 | 100 |
| ¥ 100.00 | 10000 |
| ¥ 500.50 | 50050 |
印度卢比 (INR)
以『派士』为单位,1 卢比 = 100 派士
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| ₹ 1.00 | 100 |
| ₹ 100.00 | 10000 |
| ₹ 500.50 | 50050 |
印度尼西亚卢比 (IDR)
以『仙』为单位,1 卢比 = 100 仙
备注
印尼卢比实际流通时已不使用辅币单位,但 API 仍以仙为计算基准。
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| Rp 1.00 | 100 |
| Rp 10,000.00 | 1000000 |
| Rp 50,000.00 | 5000000 |
菲律宾比索 (PHP)
以『分』(Centavo) 为单位,1 比索 = 100 分
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| ₱ 1.00 | 100 |
| ₱ 100.00 | 10000 |
| ₱ 500.50 | 50050 |
巴西雷亚尔 (BRL)
以『分』(Centavo) 为单位,1 雷亚尔 = 100 分
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| R$ 1.00 | 100 |
| R$ 100.00 | 10000 |
| R$ 500.50 | 50050 |
泰国泰铢 (THB)
以『萨当』(Satang) 为单位,1 泰铢 = 100 萨当
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| ฿ 1.00 | 100 |
| ฿ 100.00 | 10000 |
| ฿ 500.50 | 50050 |
越南盾 (VND)
以『毫』(Hào) 为单位,1 盾 = 100 毫
备注
越南盾实际流通时已不使用辅币单位,但 API 仍以毫为计算基准。
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| ₫ 1.00 | 100 |
| ₫ 10,000.00 | 1000000 |
| ₫ 50,000.00 | 5000000 |
巴基斯坦卢比 (PKR)
以『派萨』(Paisa) 为单位,1 卢比 = 100 派萨
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| Rs 1.00 | 100 |
| Rs 100.00 | 10000 |
| Rs 500.50 | 50050 |
韩国韩元 (KRW)
以『钱』(Jeon) 为单位,1 韩元 = 100 钱
备注
韩元实际流通时已不使用辅币单位,但 API 仍以钱为计算基准。
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| ₩ 1.00 | 100 |
| ₩ 1,000.00 | 100000 |
| ₩ 50,000.00 | 5000000 |
新台币 (TWD)
以『分』为单位,1 元 = 100 分
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| NT$ 1.00 | 100 |
| NT$ 100.00 | 10000 |
| NT$ 500.50 | 50050 |
澳洲澳元 (AUD)
以『分』(Cent) 为单位,1 澳元 = 100 分
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| A$ 1.00 | 100 |
| A$ 100.00 | 10000 |
| A$ 500.50 | 50050 |
日本日圆 (JPY)
以『钱』(Sen) 为单位,1 日圆 = 100 钱
备注
日圆实际流通时已不使用辅币单位,但 API 仍以钱为计算基准。
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| ¥ 1.00 | 100 |
| ¥ 1,000.00 | 100000 |
| ¥ 10,000.00 | 1000000 |
柬埔寨 (KHR)
以『美分』(Cent) 为单位,1 美元 = 100 美分
备注
柬埔寨交易实际使用美元 (USD) 作为结算货币,API 代号维持 KHR,但金额以美分传入。
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| $ 1.00 | 100 |
| $ 100.00 | 10000 |
| $ 500.50 | 50050 |
美元 USDT (TRC20)
以最小单位为计算基准,1 USDT = 1,000,000 单位
| 实际金额 | API 传入值 |
|---|---|
| 1.00 USDT | 1000000 |
| 10.00 USDT | 10000000 |
| 100.00 USDT | 100000000 |