Currency Amount Units
When making API transactions, amounts are denominated in the smallest subunit of each currency to ensure precision and avoid floating-point errors.
Chinese Yuan (CNY)
Unit: 'Fen' (Cent), 1 Yuan = 100 Fen
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| ¥ 1.00 | 100 |
| ¥ 100.00 | 10000 |
| ¥ 500.50 | 50050 |
Indian Rupee (INR)
Unit: 'Paisa', 1 Rupee = 100 Paisa
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| ₹ 1.00 | 100 |
| ₹ 100.00 | 10000 |
| ₹ 500.50 | 50050 |
Indonesian Rupiah (IDR)
Unit: 'Sen' (Cent), 1 Rupiah = 100 Sen
Indonesian Rupiah no longer uses subunits in actual circulation, but the API still uses Sen as the calculation basis.
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| Rp 1.00 | 100 |
| Rp 10,000.00 | 1000000 |
| Rp 50,000.00 | 5000000 |
Philippine Peso (PHP)
Unit: 'Centavo', 1 Peso = 100 Centavos
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| ₱ 1.00 | 100 |
| ₱ 100.00 | 10000 |
| ₱ 500.50 | 50050 |
Brazilian Real (BRL)
Unit: 'Centavo', 1 Real = 100 Centavos
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| R$ 1.00 | 100 |
| R$ 100.00 | 10000 |
| R$ 500.50 | 50050 |
Thai Baht (THB)
Unit: 'Satang', 1 Baht = 100 Satang
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| ฿ 1.00 | 100 |
| ฿ 100.00 | 10000 |
| ฿ 500.50 | 50050 |
Vietnamese Dong (VND)
Unit: 'Hào', 1 Dong = 100 Hào
Vietnamese Dong no longer uses subunits in actual circulation, but the API still uses Hào as the calculation basis.
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| ₫ 1.00 | 100 |
| ₫ 10,000.00 | 1000000 |
| ₫ 50,000.00 | 5000000 |
Pakistani Rupee (PKR)
Unit: 'Paisa', 1 Rupee = 100 Paisa
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| Rs 1.00 | 100 |
| Rs 100.00 | 10000 |
| Rs 500.50 | 50050 |
South Korean Won (KRW)
Unit: 'Jeon', 1 Won = 100 Jeon
Korean Won no longer uses subunits in actual circulation, but the API still uses Jeon as the calculation basis.
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| ₩ 1.00 | 100 |
| ₩ 1,000.00 | 100000 |
| ₩ 50,000.00 | 5000000 |
New Taiwan Dollar (TWD)
Unit: 'Fen' (Cent), 1 Dollar = 100 Fen
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| NT$ 1.00 | 100 |
| NT$ 100.00 | 10000 |
| NT$ 500.50 | 50050 |
Australian Dollar (AUD)
Unit: 'Cent', 1 Dollar = 100 Cents
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| A$ 1.00 | 100 |
| A$ 100.00 | 10000 |
| A$ 500.50 | 50050 |
Japanese Yen (JPY)
Unit: 'Sen', 1 Yen = 100 Sen
Japanese Yen no longer uses subunits in actual circulation, but the API still uses Sen as the calculation basis.
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| ¥ 1.00 | 100 |
| ¥ 1,000.00 | 100000 |
| ¥ 10,000.00 | 1000000 |
Cambodian Riel (KHR)
Unit: 'Cent' (US Cent), 1 USD = 100 Cents
Cambodia transactions actually use USD as the settlement currency. The API code remains KHR, but amounts are passed in US cents.
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| $ 1.00 | 100 |
| $ 100.00 | 10000 |
| $ 500.50 | 50050 |
USDT (TRC20)
Uses the smallest unit as the calculation basis, 1 USDT = 1,000,000 units
| Actual Amount | API Value |
|---|---|
| 1.00 USDT | 1000000 |
| 10.00 USDT | 10000000 |
| 100.00 USDT | 100000000 |