人民币支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0001 | String | 银行卡代收 |
| SVC0002 | String | 银行卡充值 |
| SVC0005 | String | 支付宝扫码转卡 |
| SVC0006 | String | 超级云闪付 |
| SVC0008 | String | 微信扫码 |
| SVC0009 | String | 微信话费 |
| SVC0010 | String | 支付宝扫码 |
| SVC0011 | String | 支付宝H5 |
| SVC0012 | String | 支付宝网关 |
| SVC0013 | String | 微信网银 |
| SVC0024 | String | 京东E卡 |
| SVC0027 | String | 当当图付 |
| SVC0028 | String | 支付宝小荷包 |
| SVC0029 | String | 数字人民币 |
| SVC0032 | String | 支付宝红包 |
| SVC0034 | String | 支付宝UID扫码 |
| SVC0035 | String | 支付宝话费 |
| SVC0036 | String | 支付宝扫码(小额) |
| SVC0037 | String | 抖音QB |
| SVC0038 | String | 手机银行 |
| SVC0039 | String | QQ扫码 |
| SVC0040 | String | 银联扫码 |
| SVC0041 | String | 网关快捷 |
| SVC0042 | String | 支付宝账号 |
| SVC0043 | String | 支付宝固额 |
| SVC0048 | String | 聚合全通道 |
| SVC0064 | String | 京东点卡 |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付 |
| SVC0033 | String | 支付宝代付 |
| SVC0062 | String | 云闪付代付 |
USDT支付
收出款
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0014 | String | USDT收付(TRC-20) |
信用卡支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0082 | String | 信用卡支付(全球货币) |
越南支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0015 | String | 银行卡通道(越南通道) |
| SVC0016 | String | 网关直连(越南通道) |
| SVC0017 | String | QR扫码(越南通道) |
| SVC0018 | String | MOMO PAY(越南通道) |
| SVC0019 | String | VIETTEL PAY(越南通道) |
| SVC0047 | String | ZALO(越南通道) |
| SVC0063 | String | PHONE CARD(越南通道) |
| SVC0072 | String | MOMO 原生(越南通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(越南通道) |
菲律宾支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0020 | String | GCASH PAY(菲律宾通道) |
| SVC0021 | String | MAYA PAY(菲律宾通道) |
| SVC0051 | String | 网银(菲律宾通道) |
| SVC0066 | String | GOTYME QR(菲律宾通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(菲律宾通道) |
| SVC0067 | String | GCASH代付(菲律宾通道) |
日本支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0001 | String | 银行卡代收(日本通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(日本通道) |
巴西支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0022 | String | 收银台(巴西通道) |
| SVC0052 | String | Pix代收(巴西通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(巴西通道) |
| SVC0023 | String | Pix号代付(巴西通道) |
台湾支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0025 | String | ATM支付(台湾通道) |
| SVC0076 | String | JKO(台湾通道) |
| SVC0078 | String | 一卡通(台湾通道) |
| SVC0079 | String | 全支付(台湾通道) |
| SVC0080 | String | 街口支付(台湾通道) |
| SVC0083 | String | 超商代碼(台湾通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(台湾通道) |
韩国支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0026 | String | ATM支付(韩国通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(韩国通道) |
印度支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0030 | String | ATM支付(印度通道) |
| SVC0031 | String | UPI支付(印度通道) |
| SVC0061 | String | UPI唤醒(印度通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(印度通道) |
泰国支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0044 | String | TrueMoney(泰国通道) |
| SVC0045 | String | 银行网关(泰国通道) |
| SVC0046 | String | 银行扫码(泰国通道) |
| SVC0065 | String | PROMPT PAY(泰国通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(泰国通道) |
印尼支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0055 | String | 卡转卡(印尼通道) |
| SVC0056 | String | QRIS(印尼通道) |
| SVC0057 | String | OVO(印尼通道) |
| SVC0058 | String | DANA(印尼通道) |
| SVC0059 | String | Linkaja(印尼通道) |
| SVC0060 | String | GoPay(印尼通道) |
| SVC0069 | String | E WALLET(印尼通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(印尼通道) |
澳洲支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0073 | String | 银行卡(澳洲通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(澳洲通道) |
巴基斯坦支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0070 | String | EASYPAISA(巴基斯坦通道) |
| SVC0071 | String | JAZZCASH(巴基斯坦通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(巴基斯坦通道) |
| SVC0074 | String | JAZZCASH代付(巴基斯坦通道) |
| SVC0075 | String | EASYPAISA代付(巴基斯坦通道) |
柬埔寨支付
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0081 | String | KHQR 扫码(柬埔寨通道) |
| 枚举值 | 类型 | 说明 |
|---|
| SVC0004 | String | 银行卡代付(柬埔寨通道) |